Eindafrekening Albert

zondag 16 augustus 2009

Start
Omhoog

 

 
 

                          EINDSTAND THUISTOUR-SPEL 2009

                          A Beekhuizen           

          Etappenr        Behaalde       Hoogste       Verschil
                            punten        aantal

             0                0              0              0
             1              116            116              0    Dagprijs
             2               56             84             28
             3               64             66              2
             4               58             74             16
             5               67             78             11
             6               73             77              4
             7               31             31              0
             8               37             62             25
             9               32             44             12
             10              51             80             29
             11              55             75             20
             12              30             39              9
             13              24             54             30
             14              19             34             15
             15              95             95              0    Dagprijs
             16              28             58             30
             17              94             94              0    Dagprijs
             18              80             80              0    Dagprijs
             19              79             87              8
             20              84             84              0    Dagprijs
             21              62             77             15
             22             335            363             28


     Deelnemer                  Punten    Prijs        Dagprijzen     Totaal

     A Beekhuizen                1570     19.60    5 x  1.96 =  9.80   29.40
     Cees Fendengs               1553     15.68    5 x  1.96 =  9.80   25.48
     Hans van de Coevering       1507     11.76    1 x  1.96 =  1.96   13.72
     Wouter van de Coevering     1474      7.84    1 x  1.96 =  1.96    9.80
     Emiel van de Coevering      1473      3.92    1 x  1.96 =  1.96    5.88
     Jora Fendengs               1467                                   0.00
     Leo Hazeveld                1464              2 x  1.96 =  3.92    3.92
     Ruud van de Coevering       1399                                   0.00
     TheHartz                    1394              5 x  1.96 =  9.80    9.80
     Peter van de Coevering      1359                                   0.00
     Lidie van de Coevering      1324                                   0.00
     Liesbeth                    1275                                   0.00
     Inkie D                     1265                                   0.00
     Piet van de Laar             603                                   0.00

                                                            Totaal :   98.00  

Start

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 16/08/09