Eindafrekening emiel

zondag 16 augustus 2009

Start
Omhoog

 

 
 

                          EINDSTAND THUISTOUR-SPEL 2009

                          Emiel van de Coevering 

          Etappenr        Behaalde       Hoogste       Verschil
                            punten        aantal

             0                0              0              0
             1               89            116             27
             2               68             84             16
             3               55             66             11
             4               68             74              6
             5               58             78             20
             6               73             77              4
             7               27             31              4
             8               34             62             28
             9               31             44             13
             10              61             80             19
             11              69             75              6
             12              39             39              0    Dagprijs
             13              41             54             13
             14              21             34             13
             15              77             95             18
             16              26             58             32
             17              84             94             10
             18              74             80              6
             19              74             87             13
             20              67             84             17
             21              71             77              6
             22             266            363             97


     Deelnemer                  Punten    Prijs        Dagprijzen     Totaal

     A Beekhuizen                1570     19.60    5 x  1.96 =  9.80   29.40
     Cees Fendengs               1553     15.68    5 x  1.96 =  9.80   25.48
     Hans van de Coevering       1507     11.76    1 x  1.96 =  1.96   13.72
     Wouter van de Coevering     1474      7.84    1 x  1.96 =  1.96    9.80
     Emiel van de Coevering      1473      3.92    1 x  1.96 =  1.96    5.88
     Jora Fendengs               1467                                   0.00
     Leo Hazeveld                1464              2 x  1.96 =  3.92    3.92
     Ruud van de Coevering       1399                                   0.00
     TheHartz                    1394              5 x  1.96 =  9.80    9.80
     Peter van de Coevering      1359                                   0.00
     Lidie van de Coevering      1324                                   0.00
     Liesbeth                    1275                                   0.00
     Inkie D                     1265                                   0.00
     Piet van de Laar             603                                   0.00

                                                            Totaal :   98.00 

    

Start

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 16/08/09