EINDSTAND THUISTOUR-SPEL 2009
Hans van de Coevering
Etappenr Behaalde Hoogste Verschil
punten aantal
0 0 0 0
1 77 116 39
2 79 84 5
3 57 66 9
4 72 74 2
5 78 78 0 Dagprijs
6 71 77 6
7 27 31 4
8 51 62 11
9 28 44 16
10 62 80 18
11 69 75 6
12 27 39 12
13 48 54 6
14 21 34 13
15 68 95 27
16 24 58 34
17 80 94 14
18 65 80 15
19 70 87 17
20 67 84 17
21 71 77 6
22 295 363 68
Deelnemer Punten Prijs Dagprijzen Totaal
A Beekhuizen 1570 19.60 5 x 1.96 = 9.80 29.40
Cees Fendengs 1553 15.68 5 x 1.96 = 9.80 25.48
Hans van de Coevering 1507 11.76 1 x 1.96 = 1.96 13.72
Wouter van de Coevering 1474 7.84 1 x 1.96 = 1.96 9.80
Emiel van de Coevering 1473 3.92 1 x 1.96 = 1.96 5.88
Jora Fendengs 1467 0.00
Leo Hazeveld 1464 2 x 1.96 = 3.92 3.92
Ruud van de Coevering 1399 0.00
TheHartz 1394 5 x 1.96 = 9.80 9.80
Peter van de Coevering 1359 0.00
Lidie van de Coevering 1324 0.00
Liesbeth 1275 0.00
Inkie D 1265 0.00
Piet van de Laar 603 0.00
Totaal : 98.00