Eindafrekening Inkie

zondag 16 augustus 2009

Start
Omhoog

 

 
 

                          EINDSTAND THUISTOUR-SPEL 2009

                          Inkie D                

          Etappenr        Behaalde       Hoogste       Verschil
                            punten        aantal

             0                0              0              0
             1               46            116             70
             2               48             84             36
             3               28             66             38
             4               37             74             37
             5               43             78             35
             6               46             77             31
             7               22             31              9
             8               39             62             23
             9               40             44              4
             10              49             80             31
             11              49             75             26
             12              34             39              5
             13              29             54             25
             14              26             34              8
             15              77             95             18
             16              34             58             24
             17              78             94             16
             18              47             80             33
             19              60             87             27
             20              72             84             12
             21              69             77              8
             22             292            363             71


     Deelnemer                  Punten    Prijs        Dagprijzen     Totaal

     A Beekhuizen                1570     19.60    5 x  1.96 =  9.80   29.40
     Cees Fendengs               1553     15.68    5 x  1.96 =  9.80   25.48
     Hans van de Coevering       1507     11.76    1 x  1.96 =  1.96   13.72
     Wouter van de Coevering     1474      7.84    1 x  1.96 =  1.96    9.80
     Emiel van de Coevering      1473      3.92    1 x  1.96 =  1.96    5.88
     Jora Fendengs               1467                                   0.00
     Leo Hazeveld                1464              2 x  1.96 =  3.92    3.92
     Ruud van de Coevering       1399                                   0.00
     TheHartz                    1394              5 x  1.96 =  9.80    9.80
     Peter van de Coevering      1359                                   0.00
     Lidie van de Coevering      1324                                   0.00
     Liesbeth                    1275                                   0.00
     Inkie D                     1265                                   0.00
     Piet van de Laar             603                                   0.00

                                                            Totaal :   98.00 

Start

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 16/08/09