EINDSTAND THUISTOUR-SPEL 2009
Jora Fendengs
Etappenr Behaalde Hoogste Verschil
punten aantal
0 0 0 0
1 90 116 26
2 64 84 20
3 57 66 9
4 61 74 13
5 50 78 28
6 68 77 9
7 24 31 7
8 44 62 18
9 29 44 15
10 62 80 18
11 63 75 12
12 30 39 9
13 34 54 20
14 19 34 15
15 78 95 17
16 41 58 17
17 72 94 22
18 71 80 9
19 66 87 21
20 63 84 21
21 59 77 18
22 322 363 41
Deelnemer Punten Prijs Dagprijzen Totaal
A Beekhuizen 1570 19.60 5 x 1.96 = 9.80 29.40
Cees Fendengs 1553 15.68 5 x 1.96 = 9.80 25.48
Hans van de Coevering 1507 11.76 1 x 1.96 = 1.96 13.72
Wouter van de Coevering 1474 7.84 1 x 1.96 = 1.96 9.80
Emiel van de Coevering 1473 3.92 1 x 1.96 = 1.96 5.88
Jora Fendengs 1467 0.00
Leo Hazeveld 1464 2 x 1.96 = 3.92 3.92
Ruud van de Coevering 1399 0.00
TheHartz 1394 5 x 1.96 = 9.80 9.80
Peter van de Coevering 1359 0.00
Lidie van de Coevering 1324 0.00
Liesbeth 1275 0.00
Inkie D 1265 0.00
Piet van de Laar 603 0.00
Totaal : 98.00