Eindafrekening Liesbeth

zondag 16 augustus 2009

Start
Omhoog

 

 
 

                          EINDSTAND THUISTOUR-SPEL 2009

                          Liesbeth               

          Etappenr        Behaalde       Hoogste       Verschil
                            punten        aantal

             0                0              0              0
             1               84            116             32
             2               47             84             37
             3               59             66              7
             4               56             74             18
             5               39             78             39
             6               65             77             12
             7               22             31              9
             8               29             62             33
             9               29             44             15
             10              48             80             32
             11              44             75             31
             12              28             39             11
             13              48             54              6
             14              30             34              4
             15              61             95             34
             16              37             58             21
             17              72             94             22
             18              59             80             21
             19              61             87             26
             20              44             84             40
             21              43             77             34
             22             270            363             93


     Deelnemer                  Punten    Prijs        Dagprijzen     Totaal

     A Beekhuizen                1570     19.60    5 x  1.96 =  9.80   29.40
     Cees Fendengs               1553     15.68    5 x  1.96 =  9.80   25.48
     Hans van de Coevering       1507     11.76    1 x  1.96 =  1.96   13.72
     Wouter van de Coevering     1474      7.84    1 x  1.96 =  1.96    9.80
     Emiel van de Coevering      1473      3.92    1 x  1.96 =  1.96    5.88
     Jora Fendengs               1467                                   0.00
     Leo Hazeveld                1464              2 x  1.96 =  3.92    3.92
     Ruud van de Coevering       1399                                   0.00
     TheHartz                    1394              5 x  1.96 =  9.80    9.80
     Peter van de Coevering      1359                                   0.00
     Lidie van de Coevering      1324                                   0.00
     Liesbeth                    1275                                   0.00
     Inkie D                     1265                                   0.00
     Piet van de Laar             603                                   0.00

                                                            Totaal :   98.00

    

Start

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 16/08/09