Eindafrekening Peter

zondag 16 augustus 2009

Start
Omhoog

 

 
 

                          EINDSTAND THUISTOUR-SPEL 2009

                          Peter van de Coevering 

          Etappenr        Behaalde       Hoogste       Verschil
                            punten        aantal

             0                0              0              0
             1               46            116             70
             2               58             84             26
             3               46             66             20
             4               56             74             18
             5               60             78             18
             6               68             77              9
             7               24             31              7
             8               47             62             15
             9               36             44              8
             10              59             80             21
             11              64             75             11
             12              20             39             19
             13              46             54              8
             14              28             34              6
             15              74             95             21
             16              31             58             27
             17              83             94             11
             18              46             80             34
             19              70             87             17
             20              69             84             15
             21              60             77             17
             22             268            363             95


     Deelnemer                  Punten    Prijs        Dagprijzen     Totaal

     A Beekhuizen                1570     19.60    5 x  1.96 =  9.80   29.40
     Cees Fendengs               1553     15.68    5 x  1.96 =  9.80   25.48
     Hans van de Coevering       1507     11.76    1 x  1.96 =  1.96   13.72
     Wouter van de Coevering     1474      7.84    1 x  1.96 =  1.96    9.80
     Emiel van de Coevering      1473      3.92    1 x  1.96 =  1.96    5.88
     Jora Fendengs               1467                                   0.00
     Leo Hazeveld                1464              2 x  1.96 =  3.92    3.92
     Ruud van de Coevering       1399                                   0.00
     TheHartz                    1394              5 x  1.96 =  9.80    9.80
     Peter van de Coevering      1359                                   0.00
     Lidie van de Coevering      1324                                   0.00
     Liesbeth                    1275                                   0.00
     Inkie D                     1265                                   0.00
     Piet van de Laar             603                                   0.00

                                                            Totaal :   98.00 
 

    

Start

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 16/08/09