EINDSTAND THUISTOUR-SPEL 2009
Piet van de Laar
Etappenr Behaalde Hoogste Verschil
punten aantal
0 0 0 0
1 43 116 73
2 40 84 44
3 14 66 52
4 37 74 37
5 20 78 58
6 11 77 66
7 17 31 14
8 18 62 44
9 29 44 15
10 20 80 60
11 14 75 61
12 6 39 33
13 12 54 42
14 5 34 29
15 34 95 61
16 31 58 27
17 33 94 61
18 33 80 47
19 18 87 69
20 29 84 55
21 21 77 56
22 118 363 245
Deelnemer Punten Prijs Dagprijzen Totaal
A Beekhuizen 1570 19.60 5 x 1.96 = 9.80 29.40
Cees Fendengs 1553 15.68 5 x 1.96 = 9.80 25.48
Hans van de Coevering 1507 11.76 1 x 1.96 = 1.96 13.72
Wouter van de Coevering 1474 7.84 1 x 1.96 = 1.96 9.80
Emiel van de Coevering 1473 3.92 1 x 1.96 = 1.96 5.88
Jora Fendengs 1467 0.00
Leo Hazeveld 1464 2 x 1.96 = 3.92 3.92
Ruud van de Coevering 1399 0.00
TheHartz 1394 5 x 1.96 = 9.80 9.80
Peter van de Coevering 1359 0.00
Lidie van de Coevering 1324 0.00
Liesbeth 1275 0.00
Inkie D 1265 0.00
Piet van de Laar 603 0.00
Totaal : 98.00