Eindafrekening Ruud

zondag 16 augustus 2009

Start
Omhoog

 

 
 

                          EINDSTAND THUISTOUR-SPEL 2009

                          Ruud van de Coevering  

          Etappenr        Behaalde       Hoogste       Verschil
                            punten        aantal

             0                0              0              0
             1               89            116             27
             2               53             84             31
             3               41             66             25
             4               66             74              8
             5               62             78             16
             6               49             77             28
             7               20             31             11
             8               28             62             34
             9               39             44              5
             10              46             80             34
             11              56             75             19
             12              38             39              1
             13              40             54             14
             14              16             34             18
             15              76             95             19
             16              43             58             15
             17              87             94              7
             18              65             80             15
             19              46             87             41
             20              67             84             17
             21              56             77             21
             22             316            363             47


     Deelnemer                  Punten    Prijs        Dagprijzen     Totaal

     A Beekhuizen                1570     19.60    5 x  1.96 =  9.80   29.40
     Cees Fendengs               1553     15.68    5 x  1.96 =  9.80   25.48
     Hans van de Coevering       1507     11.76    1 x  1.96 =  1.96   13.72
     Wouter van de Coevering     1474      7.84    1 x  1.96 =  1.96    9.80
     Emiel van de Coevering      1473      3.92    1 x  1.96 =  1.96    5.88
     Jora Fendengs               1467                                   0.00
     Leo Hazeveld                1464              2 x  1.96 =  3.92    3.92
     Ruud van de Coevering       1399                                   0.00
     TheHartz                    1394              5 x  1.96 =  9.80    9.80
     Peter van de Coevering      1359                                   0.00
     Lidie van de Coevering      1324                                   0.00
     Liesbeth                    1275                                   0.00
     Inkie D                     1265                                   0.00
     Piet van de Laar             603                                   0.00

                                                            Totaal :   98.00

Start

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 16/08/09