Eindafrekening Patricia

zondag 16 augustus 2009

Start
Omhoog

 

 
 

                          EINDSTAND THUISTOUR-SPEL 2009

                          TheHartz               

          Etappenr        Behaalde       Hoogste       Verschil
                            punten        aantal

             0                0              0              0
             1               38            116             78
             2               71             84             13
             3               43             66             23
             4               20             74             54
             5               70             78              8
             6               70             77              7
             7               31             31              0
             8               47             62             15
             9               44             44              0    Dagprijs
             10              80             80              0    Dagprijs
             11              75             75              0    Dagprijs
             12              26             39             13
             13              31             54             23
             14              23             34             11
             15              75             95             20
             16              37             58             21
             17              69             94             25
             18              50             80             30
             19              87             87              0    Dagprijs
             20              68             84             16
             21              77             77              0    Dagprijs
             22             262            363            101


     Deelnemer                  Punten    Prijs        Dagprijzen     Totaal

     A Beekhuizen                1570     19.60    5 x  1.96 =  9.80   29.40
     Cees Fendengs               1553     15.68    5 x  1.96 =  9.80   25.48
     Hans van de Coevering       1507     11.76    1 x  1.96 =  1.96   13.72
     Wouter van de Coevering     1474      7.84    1 x  1.96 =  1.96    9.80
     Emiel van de Coevering      1473      3.92    1 x  1.96 =  1.96    5.88
     Jora Fendengs               1467                                   0.00
     Leo Hazeveld                1464              2 x  1.96 =  3.92    3.92
     Ruud van de Coevering       1399                                   0.00
     TheHartz                    1394              5 x  1.96 =  9.80    9.80
     Peter van de Coevering      1359                                   0.00
     Lidie van de Coevering      1324                                   0.00
     Liesbeth                    1275                                   0.00
     Inkie D                     1265                                   0.00
     Piet van de Laar             603                                   0.00

                                                            Totaal :   98.00 
 

    

Start

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 16/08/09